हृदय रोग के लिए बहुत दवाइयां उपलब्ध हैं। नीचे यह सारी दवाइयां दी गयी हैं। लेकिन ध्यान रहे कि डॉक्टर से सलाह किये बिना आप कृपया कोई भी दवाई न लें। बिना डॉक्टर की सलाह से दवाई लेने से आपकी सेहत को गंभीर नुक्सान हो सकता है।
| Medicine Name | Pack Size | Price (Rs.) |
|---|---|---|
| Noculi | Noculi 978 Mg Tablet | 58.0 |
| Potrate M | Potrate M 375 Mg/1100 Mg Syrup | 99.0 |
| Atocor | Atocor 10 Mg Tablet | 53.0 |
| Atorva | Atorva 10 Mg Tablet | 53.0 |
| Aztor | Aztor 10 Mg Tablet | 53.0 |
| Caat | Caat 10 Mg Tablet | 80.0 |
| Lipicure | Lipicure 10 Mg Tablet | 80.0 |
| Modlip | Modlip 10 Mg Tablet | 53.0 |
| Stator | Stator 10 Mg Tablet | 72.0 |
| Storvas | Storvas 10 Mg Tablet | 80.0 |
| Tonact | Tonact 10 Tablet | 80.0 |
| Xtor | Xtor 10 Mg Tablet | 53.0 |
| Alistor | Alistor 10 Mg Tablet | 59.0 |
| Altrip | Altrip 10 Mg Tablet | 16.0 |
| Arepress | Arepress 10 Mg Tablet | 60.0 |
| Arpitor | Arpitor 10 Mg Tablet | 60.0 |
| Astin | Astin 10 Mg Tablet | 53.0 |
| Astorvas | Astorvas 10 Mg Tablet | 70.0 |
| Atchol | Atchol 10 Mg Tablet | 21.0 |
| Atestin | Atestin 10 Mg Tablet | 43.0 |
| Atheart | Atheart 10 Mg Tablet | 48.0 |
| Atix | Atix 10 Mg Tablet | 52.0 |
| Atocare | Atocare 10 Mg Tablet | 59.0 |
| Atopil | Atopil 10 Mg Tablet | 66.0 |
| Ator | Ator 10 Mg Tablet | 57.0 |
| Atorbest | Atorbest 10 Mg Tablet | 15.0 |
| Atorcia | Atorcia 10 Mg Tablet | 58.0 |
| Atorcia Cp | Atorcia Cp 10 Mg Tablet | 150.0 |
| Atorday | Atorday 10 Mg Tablet | 55.0 |
| Atorec | Atorec 10 Mg Tablet | 53.0 |
| Atorfirst | Atorfirst 20 Mg Tablet | 153.0 |
| Atorfit | Atorfit 10 Mg Tablet | 68.0 |
| Atorica | Atorica 10 Mg Tablet | 68.0 |
| Atoril | Atoril 10 Mg Tablet | 60.0 |
| Atorin | Atorin 10 Mg Tablet | 53.0 |
| Atorivas | Atorivas 10 Mg Tablet | 90.0 |
| Atorkem | Atorkem 10 Mg Tablet | 81.0 |
| Atorlip | Atorlip 10 Mg Tablet | 80.0 |
| Atormac | Atormac 10 Mg Tablet | 53.0 |
| Atoroll | Atoroll 10 Mg Tablet | 74.0 |
| Atorsave | Atorsave 10 Mg Tablet | 80.0 |
| Atorslim | Atorslim 10 Mg Tablet | 57.0 |
| Atortin | Atortin 10 Mg Tablet | 31.0 |
| Atorvastatin | Atorvastatin 10 Mg Tablet | 8.0 |
| Atorzap | Atorzap 10 Mg Tablet | 79.0 |
| Atorzip | Atorzip 10 Mg Tablet | 62.0 |
| Atosta | Atosta 10 Mg Tablet | 60.0 |
| Atostat | Atostat 10 Mg Tablet | 58.0 |
| Atostin | Atostin 10 Mg Tablet | 46.0 |
| Atotin | Atotin 10 Mg Tablet | 82.0 |
| Atrokop | Atrokop 20 Mg Tablet | 98.0 |
| Atrolar | Atrolar 10 Mg Tablet | 63.0 |
| Atrolet | Atrolet 10 Mg Tablet | 29.0 |
| Atrostat | Atrostat 10 Mg Tablet | 102.0 |
| Attor | Attor 10 Mg Tablet | 53.0 |
| Atv | Atv 10 Mg Tablet | 48.0 |
| Atvaroz | Atvaroz 10 Mg Tablet | 30.0 |
| Avas | Avas 10 Mg Tablet | 53.0 |
| Avastin(Orchid) | Avastin 10 Mg Tablet | 49.0 |
| Avistatin | Avistatin 10 Mg Tablet | 60.0 |
| Avistatin Forte | Avistatin Forte 20 Mg Tablet | 78.0 |
| Azerva | Azerva 10 Mg Tablet | 53.0 |
| Barostatin | Barostatin 10 Mg Tablet | 25.0 |
| Biator | Biator 10 Mg Tablet | 50.0 |
| Biotor | Biotor 10 Mg Tablet | 53.0 |
| Biovas | Biovas 10 Mg Tablet | 62.0 |
| Caditor | Caditor 10 Mg Tablet | 130.0 |
| Cardistat | Cardistat 10 Mg Tablet | 42.0 |
| Cholechek | Cholechek 10 Mg Tablet | 36.0 |
| Cholestat | Cholestat 10 Mg Tablet | 49.0 |
| Ctor | Ctor 10 Mg Tablet | 90.0 |
| Dispitor | Dispitor 10 Mg Tablet | 53.0 |
| Durastat | Durastat 10 Mg Tablet | 29.0 |
| Dysliptin | Dysliptin 10 Mg Tablet | 53.0 |
| Ecotor | Ecotor 10 Mg Tablet | 55.0 |
| Elvas | Elvas 10 Mg Tablet | 38.0 |
| Genxvast | Genxvast 10 Mg Tablet | 14.0 |
| Gissistat | Gissistat 10 Mg Capsule | 68.0 |
| Goldistat | Goldistat 10 Mg Tablet | 70.0 |
| Latin | Latin Capsule | 36.0 |
| Lesstrol | Lesstrol 10 Mg Tablet | 92.0 |
| Lifid | Lifid 10 Mg Tablet | 62.0 |
| Lipicare | Lipicare 10 Mg Tablet | 72.0 |
| Lipifol | Lipifol 10 Mg Tablet | 50.0 |
| Lipikind | Lipikind 20 Mg Tablet | 48.0 |
| Lipiles | Lipiles 10 Mg Tablet | 57.0 |
| Lipina | Lipina 10 Mg Tablet | 19.0 |
| Lipisafe | Lipisafe 10 Mg Tablet | 62.0 |
| Lipitab | Lipitab 10 Mg Tablet | 70.0 |
| Lipivas | Lipivas 10 Mg Tablet | 67.0 |
| Lipofix | Lipofix 10 Mg Tablet | 68.0 |
| Liponorm | Liponorm 10 Mg Tablet | 32.0 |
| Liporest | Liporest 10 Mg Tablet | 50.0 |
| Lipvas | Lipvas 10 Mg Tablet | 68.0 |
| Lla | Lla 10 Mg Tablet | 56.0 |
| Mactor | Mactor 10 Tablet | 47.0 |
| Meditas | Meditas 10 Mg Tablet | 59.0 |
| Molvast | Molvast 10 Mg Tablet | 89.0 |
| Monotorva | Monotorva 10 Mg Tablet | 96.0 |
| Norlip | Norlip 10 Mg Tablet | 50.0 |
| Nustat | Nustat 10 Mg Tablet | 59.0 |
| Omnitor | Omnitor 10 Mg Tablet | 65.0 |
| Optilip | Optilip Tablet | 120.0 |
| Orivas | Orivas 10 Mg Tablet | 23.0 |
| Orvas | Orvas 10 Mg Tablet | 37.0 |
| Orvastin | Orvastin 10 Mg Tablet | 59.0 |
| Ozovas | Ozovas 10 Mg Tablet | 19.0 |
| Pileca | Pileca 20 Mg Tablet | 17.0 |
| Pleostin | Pleostin 10 Mg Tablet | 61.0 |
| Preventor | Preventor 10 Mg Tablet | 62.0 |
| Pritorva | Pritorva 10 Tablet | 65.0 |
| Qest | Qest 10 Mg Tablet | 59.0 |
| Rotacor | Rotacor 10 Mg Tablet | 40.0 |
| Rvs | Rvs 10 Mg Tablet | 58.0 |
| Savior | Savior 10 Mg Tablet | 80.0 |
| Sitestat | Sitestat 10 Mg Tablet | 65.0 |
| Soraton | Soraton 10 Mg Tablet | 75.0 |
| Statix | Statix 10 Mg Tablet | 53.0 |
| Statlip | Statlip 10 Mg Tablet | 60.0 |
| Symtor | Symtor 10 Mg Tablet | 53.0 |
| Tor Hdl | Tor Hdl 10 Mg Tablet | 66.0 |
| Torsa | Torsa 10 Mg Tablet | 46.0 |
| Torvason | Torvason 10 Mg Tablet | 19.0 |
| Turbostat | Turbostat 10 Mg Tablet | 56.0 |
| Tvs | Tvs 10 Mg Tablet | 70.0 |
| Vagator | Vagator 10 Mg Tablet | 63.0 |
| Vagolip | Vagolip 10 Mg Tablet | 65.0 |
| Vasolip | Vasolip 10 Mg Tablet | 80.0 |
| Vast | Vast 10 Mg Tablet | 57.0 |
| Vasta | Vasta 10 Mg Tablet | 25.0 |
| Vesta | Vesta 10 Mg Tablet | 33.0 |
| Veston | Vestan 20 Mg Tablet | 139.0 |
| Violip | Violip 10 Mg Tablet | 54.0 |
| Zivast | Zivast 10 Mg Tablet | 34.0 |
| Zora | Zora 10 Mg Tablet | 23.0 |
| Abestor | Abestor 10 Mg Tablet | 62.0 |
| Aova | Aova 10 Mg Tablet | 38.0 |
| Assat | Assat 10 Mg Tablet | 29.0 |
| Atcor | Atcor 20 Mg Tablet | 81.0 |
| Atherochek | Atherochek 10 Mg Tablet | 126.0 |
| Atolife | Atolife 20 Mg Tablet | 98.0 |
| Atomac | Atomac 20 Mg Tablet | 17.0 |
| Atorem | Atorem 10 Mg Tablet | 46.0 |
| Atorhil | Atorhil 10 Mg Tablet | 42.0 |
| Atorindia | Atorindia 10 Mg Tablet | 72.0 |
| Atoritic | Atoritic 10 Mg Tablet | 70.0 |
| Atormax | Atormax 10 Mg Tablet | 58.0 |
| Atornet | Atornet 10 Mg Tablet | 49.0 |
| Atorpol | Atorpol 10 Mg Tablet | 59.0 |
| Atorsis | Atorsis 10 Mg Tablet | 59.0 |
| Atorsyn | Atorsyn 10 Mg Tablet | 53.0 |
| Atosar | Atosar 10 Mg Tablet | 89.0 |
| Atvas | Atvas 10 Mg Tablet | 66.0 |
| Avastin | Avastin 10 Mg Tablet | 55.0 |
| Cholat | Cholat 10 Mg Tablet | 130.0 |
| Cipvas | Cipvas 10 Mg Tablet | 65.0 |
| Eternex | Eternex 10 Mg Tablet | 83.0 |
| Genlip | Genlip 10 Mg Tablet | 34.0 |
| Instorva | Instorva 10 Mg Tablet | 60.0 |
| Jubicad | Jubicad 10 Mg Tablet | 50.0 |
| Ldtor | Ldtor 10 Mg Tablet | 55.0 |
| Lilo | Lilo 10 Mg Tablet | 37.0 |
| Lipicor | Lipicor 40 Mg Tablet | 347.0 |
| Lipidrop | Lipidrop 10 Mg Tablet | 50.0 |
| Lipigoal | Lipigoal 10 Mg Tablet | 47.0 |
| Lipozac | Lipozac 10 Mg Tablet | 39.0 |
| Lolip | Lolip 10 Mg Tablet | 30.0 |
| Oltrova | Oltrova 10 Mg Tablet | 23.0 |
| Pleotor | Pleotor 10 Mg Tablet | 62.0 |
| Pleovas | Pleovas 10 Mg Tablet | 61.0 |
| Pulmistat | Pulmistat 10 Mg Tablet | 98.0 |
| Regitor | Regitor 10 Mg Tablet | 35.0 |
| Stalip | Stalip 10 Mg Tablet | 69.0 |
| Statchol | Statchol 10 Mg Tablet | 57.0 |
| Wolip | Wolip 20 Mg Tablet | 129.0 |
| Zantor | Zantor 10 Mg Tablet | 75.0 |
| Zovator | Zovator 10 Mg Tablet | 67.0 |
| Zylip | Zylip 10 Mg Tablet | 47.0 |
| Atchol F | Atchol F 10 Mg/160 Mg Tablet | 59.0 |
| Atocor F | Atocor F Tablet | 178.0 |
| Atorcia Tg Tablet | Atorcia Tg Tablet | 139.0 |
| Atorec F | Atorec F 10 Mg/160 Mg Tablet | 157.0 |
| Atorfen | Atorfen 10 Mg/160 Mg Tablet | 61.0 |
| Atorfirst F | Atorfirst F 10 Mg/160 Mg Tablet | 105.0 |
| Atorin F | Atorin F 10 Mg/160 Mg Tablet | 108.0 |
| Atorlip F | Atorlip F 10 Mg/145 Mg Tablet | 144.0 |
| Atormac Tg | Atormac Tg 10 Mg/160 Mg Tablet | 138.0 |
| Atorsave F | Atorsave F 10 Mg/160 Mg Tablet | 121.0 |
| Atorva Tg | Atorva Tg 10 Mg/160 Mg Tablet | 189.0 |
| Atostin F | Atostin F 10 Mg/160 Mg Tablet | 79.0 |
| Caat F | Caat F 10 Mg/145 Mg Tablet | 132.0 |
| Durastat F | Durastat F 10 Mg/160 Mg Tablet | 60.0 |
| Dysliptin Tg | Dysliptin Tg 10 Mg/200 Mg Tablet | 149.0 |
| Ecotor F | Ecotor F Tablet | 104.0 |
| Fenostat | Fenostat 10 Mg/67 Mg Capsule | 102.0 |
| Feno Tg Plus | Feno Tg Plus 10 Mg/160 Mg Tablet | 143.0 |
| Fibator | Fibator 10 Mg/145 Mg Tablet | 171.0 |
| Fibrovas | Fibrovas 10 Mg/160 Mg Tablet | 175.0 |
| Fine Hart | Fine Hart 10 Mg/200 Mg Tablet | 120.0 |
| Genxvast F | Genxvast F 10 Mg/160 Mg Tablet | 39.0 |
| Goldistat F | Goldistat F 10 Mg/80 Mg Tablet | 90.0 |
| Lifid F | Lifid F Tablet | 75.0 |
| Lipisafe F | Lipisafe F Tablet | 125.0 |
| Lipofibric | Lipofibric 10 Mg/105 Mg Capsule | 85.0 |
| Lorisk | Lorisk 10 Mg/160 Mg Tablet | 109.0 |
| Modlip F | Modlip F 10 Mg/160 Mg Tablet | 147.0 |
| Orvas Ft | Orvas Ft 10 Mg/160 Mg Tablet | 69.0 |
| Pleostin F | Pleostin F 10 Mg/160 Mg Tablet | 76.0 |
| Pritorva F Tablet | Pritorva F Tablet | 95.0 |
| Rotacor F | Rotacor F 10 Mg/160 Mg Tablet | 105.0 |
| Tvs Fb | Tvs Fb 10 Mg/160 Mg Tablet | 95.0 |
| Xtor F | Xtor F 10 Mg/160 Mg Tablet | 145.0 |
| Zivast F | Zivast F 10 Mg/160 Mg Tablet | 71.0 |
| Atorem F | Atorem F 10 Mg/160 Mg Tablet | 100.0 |
| Atorica F | Atorica F 10 Mg/160 Mg Tablet | 90.0 |
| Atorivas F | Atorivas F Tablet | 31.0 |
| Atornet F | Atornet F 10 Mg/160 Mg Tablet | 74.0 |
| Atorsis F | Atorsis F Tablet | 99.0 |
| Atr F | Atr F 10 Mg/160 Mg Tablet | 137.0 |
| Diplitor | Diplitor 10 Mg/160 Mg Tablet | 120.0 |
| Fenotorva | Fenotorva 10 Mg/135 Mg Capsule | 163.0 |
| Fibator Ls | Fibator Ls 10 Mg/72.5 Mg Tablet | 145.0 |
| Lipicard Av | Lipicard Av Tablet | 146.0 |
| Lipicure Tg | Lipicure Tg Tablet | 246.0 |
| Lipikind F | Lipikind F Tablet | 50.0 |
| Lipofix Tg | Lipofix Tg Tablet | 100.0 |
| Liponorm F | Liponorm F Tablet | 44.0 |
| Lorlip | Lorlip Tablet | 162.0 |
| Lower Tg | Lower Tg Tablet | 152.0 |
| Mactor F | Mactor F Tablet | 76.0 |
| Pleotor F | Pleotor F 10 Mg/160 Mg Tablet | 132.0 |
| Regitor Tg | Regitor Tg 10 Mg/160 Mg Tablet | 100.0 |
| Sitestat F | Sitestat F Tablet | 95.0 |
| Stator F | Stator F Tablet | 102.0 |
| Storfib | Storfib 145 Mg Tablet | 173.0 |
| Torvason F | Torvason F Tablet | 36.0 |
| Vasc F | Vasc F 10 Mg/160 Mg Tablet | 96.0 |
| Violip F | Violip F Tablet | 94.0 |
| Zylotor F | Zylotor F Tablet | 94.0 |
| Atchol Asp | Atchol Asp Kit 10 Mg/75 Mg Tablet | 23.0 |
| Atorec Asp | Atorec Asp 10 Mg/150 Mg Capsule | 21.0 |
| Atorva Asp | Atorva Asp 150 Capsule | 25.0 |
| Aztor Asp | Aztor Asp 150 Tablet | 24.0 |
| Ctor Asp | Ctor Asp 10 Mg/150 Mg Tablet | 82.0 |
| Durastat Asp | Durastat Asp 10 Mg/75 Mg Tablet | 20.0 |
| Ecosprin Av | Ecosprin Av 150/10 Capsule | 38.0 |
| Mactor Asp | Mactor Asp 10 Mg/75 Mg Tablet | 25.0 |
| Aspivas | Aspivas 10 Mg/75 Mg Capsule | 18.0 |
| Duocad | Duocad 10 Mg/75 Mg Capsule | 90.0 |
| Lipicure As | Lipicure As 150 Capsule | 18.0 |
| Lipikind As | Lipikind As Capsule | 19.0 |
| Liponorm Asp | Liponorm Asp Capsule | 21.0 |
| Stator Asp | Stator Asp 150 Mg Tablet | 25.0 |
| Benitec | Benitec 20 Tablet | 82.0 |
| Olbet | Olbet 20 Mg Tablet | 75.0 |
| Olmark | Olmark 10 Mg Tablet | 57.0 |
| Olmat | Olmat 20 Mg Tablet | 85.0 |
| Olmax | Olmax 20 Mg Tablet | 122.0 |
| Olmeblu | Olmeblu 20 Mg Tablet | 29.0 |
| Olmecip | Olmecip 20 Mg Tablet | 85.0 |
| Olmecros | Olmecros 20 Mg Tablet | 76.0 |
| Olmedox | Olmedox 20 Mg Tablet | 38.0 |
| Olmefit | Olmefit 20 Mg Tablet | 60.0 |
| Olmeflex | Olmeflex 20 Tablet | 69.0 |
| Olmegraf | Olmegraf 20 Mg Tablet | 70.0 |
| Olmesafe | Olmesafe 10 Mg Tablet | 39.0 |
| Olmesar | Olmesar 10 Mg Tablet | 59.0 |
| Olmetime | Olmetime 20 Mg Tablet | 39.0 |
| Olmetor | Olmetor 10 Mg Tablet | 62.0 |
| Olmetrack | Olmetrack 10 Mg Tablet | 124.0 |
| Olmetus | Olmetus 20 Mg Tablet | 78.0 |
| Olmezest | Olmezest 10 Mg Tablet | 60.0 |
| Olmighty | Olmighty 20 Mg Tablet | 38.0 |
| Olmin | Olmin 10 Mg Tablet | 44.0 |
| Olmy | Olmy 10 Mg Tablet | 64.0 |
| Olraas | Olraas 40 Mg Tablet | 123.0 |
| Olsac | Olsac Capsule | 110.0 |
| Olsar | Olsar 10 Mg Tablet | 64.0 |
| Olsertain | Olsertain 20 Mg Tablet | 41.0 |
| Olsi | Olsi 40 Mg Tablet | 126.0 |
| Oltas | Oltas 20 Mg Tablet | 59.0 |
| Olvance | Olvance 20 Mg Tablet | 96.0 |
| Olways | Olways 20 Mg Tablet | 71.0 |
| Pinom | Pinom 10 Mg Tablet | 77.0 |
| Voltmer | Voltmer 20 Mg Tablet | 62.0 |
| Winbp | Winbp 20 Mg Tablet | 96.0 |
| Xirtam | Xirtam 20 Mg Tablet | 76.0 |
| Hyolme | Hyolme 10 Mg Tablet | 60.0 |
| Olcure | Olcure 20 Mg Tablet | 65.0 |
| Olkem | Olkem 20 Mg Tablet | 126.0 |
| Olmecule | Olmecule 40 Mg Tablet | 114.0 |
| Olmegard | Olmegard 20 Mg Tablet | 74.0 |
| Olmeglare | Olmeglare 40 Mg Tablet | 93.0 |
| Olmetik | Olmetik 40 Mg Tablet | 119.0 |
| Olmezest Ch | Olmezest Ch 20 Tablet | 109.0 |
| Olminor | Olminor 20 Mg Tablet | 60.0 |
| Olmo | Olmo 20 Mg Tablet | 83.0 |
| Olmore | Olmore 20 Mg Tablet | 83.0 |
| Olsavas | Olsavas 20 Mg Tablet | 67.0 |
| Olsertain Active | Olsertain Active 20 Mg Tablet | 113.0 |
| Olvas | Olvas 20 Mg Tablet | 84.0 |
| Omen(Medley) | Omen 20 Mg Tablet | 73.0 |
| Rasotan | Rasotan 40 Mg Tablet | 42.0 |
| Bluray M | Bluray M Tablet | 280.0 |
| Ferteez | Ferteez Tablet | 348.0 |
| Paternia Xt | Paternia Xt Tablet | 373.0 |
| Hope M | Hope M Tablet | 250.0 |
| Maxoza L | Maxoza L Sachet | 40.0 |
| Dralgeen | Dralgeen 20 Mg Injection | 440.0 |
| Hydralaze | Hydralaze 25 Mg Tablet | 95.23 |
| Hydralazine Hydrochloride | Hydralazine Hydrochloride 20 Mg Injection | 400.0 |
| Neosurf | Neosurf 27 Mg Injection | 7950.0 |
| Survanta | Survanta 25 Mg/1 Ml Injection | 8800.0 |
| Kmgcit | Kmgcit Oral Solution | 160.0 |
| Amcard Om | Amcard Om 20 Mg/5 Mg Tablet | 60.0 |
| Olkem Am | Olkem 20 Am Tablet | 144.0 |
| Olmeblu Am | Olmeblu Am 20 Mg/5 Mg Tablet | 45.0 |
| Olmedox Am | Olmedox Am 20 Mg/5 Mg Tablet | 41.3 |
| Olmefit Am | Olmefit Am 20 Mg/5 Mg Tablet | 70.0 |
| Olmesar A | Olmesar A 20 Mg/5 Mg Tablet | 117.0 |
| Olmezest Am | Olmezest Am 40 Tablet | 168.0 |
| Olmighty Am | Olmighty Am 20 Mg/5 Mg Tablet | 53.7 |
| Olmy A | Olmy A 20 Mg/5 Mg Tablet | 140.1 |
| Olraas Am | Olraas Am 5 Mg/20 Mg Tablet | 88.0 |
| Olsertain Am | Olsertain Am 20 Mg/5 Mg Tablet | 77.5 |
| Olsi Am | Olsi Am 20 Mg/5 Mg Tablet | 85.0 |
| Olways Am | Olways Am 20 Mg/5 Mg Tablet | 65.4 |
| Xirtam Am | Xirtam Am 20 Mg/5 Mg Tablet | 84.0 |
| Benitec A | Benitec A Tablet | 95.0 |
| Olcure Am | Olcure Am 20 Mg/5 Mg Tablet | 76.18 |
| Olmark A | Olmark A 20 Mg/5 Mg Tablet | 100.0 |
| Olmecip Am | Olmecip Am 20 Mg/5 Mg Tablet | 120.0 |
| Olmecros Am | Olmecros Am Tablet | 80.0 |
| Olmecule A | Olmecule A Tablet | 80.88 |
| Olmegard Am | Olmegard Am 20 Mg/2.5 Mg Tablet | 93.35 |
| Olmeglare A | Olmeglare A 20 Mg/5 Mg Tablet | 71.0 |
| Olmesafe Am | Olmesafe Am 5 Mg/20 Mg Tablet | 79.9 |
| Olmetime Am | Olmetime Am 20 Mg/5 Mg Tablet | 53.24 |
| Olmetor Am | Olmetor Am 40 Mg/5 Mg Tablet | 155.0 |
| Olmetrack Am | Olmetrack Am Tablet | 93.5 |
| Olmin A | Olmin A 20 Mg/5 Mg Tablet | 90.75 |
| Olmore Am | Olmore Am 20 Mg/5 Mg Tablet | 70.0 |
| Olsavas Am | Olsavas Am 20 Mg/5 Mg Tablet | 86.9 |
| Olsertain Am Active | Olsertain Am Active 20 Mg/5 Mg Tablet | 232.0 |
| Olvance Am | Olvance Am 20 Mg/5 Mg Tablet | 108.5 |
| Olvas Am | Olvas Am 20 Mg/5 Mg Tablet | 90.4 |
| Omen Am | Omen Am 20 Mg/5 Mg Tablet | 82.0 |
| Pinom A | Pinom A 40 Mg/5 Mg Tablet | 156.0 |
| Winbp Am | Winbp Am 20 Mg/5 Mg Tablet | 120.7 |
| Amdepin Duo | Amdepin Duo 5 Mg/10 Mg Tablet | 41.33 |
| Amlochol | Amlochol 2.5 Mg/10 Mg Tablet | 39.5 |
| Amtor | Amtor 5 Mg/10 Mg Tablet | 54.95 |
| Asomex Cv | Asomex Cv 2.5 Mg/10 Mg Tablet | 58.41 |
| Atodipin | Atodipin 5 Mg/10 Mg Tablet | 69.31 |
| Caduet | Caduet 5 Mg/10 Mg Tablet | 588.0 |
| Ctor Am | Ctor Am 5 Mg/10 Mg Tablet | 78.96 |
| Eslova | Eslova 2.5 Mg/10 Mg Tablet | 50.01 |
| Modlip Am | Modlip Am 2.5 Mg/10 Mg Tablet | 95.0 |
| Numlotor | Numlotor 2.5 Mg/10 Mg Tablet | 82.4 |
| Zivast Am | Zivast Am 5 Mg/10 Mg Tablet | 47.0 |
| Amditor | Amditor 5 Mg/10 Mg Tablet | 85.9 |
| Corduo | Corduo 5 Mg/10 Mg Tablet | 75.38 |
| Lipitas | Lipitas 5 Mg/10 Mg Tablet | 70.0 |
| Stamcor | Stamcor 5 Mg/10 Mg Tablet | 69.3 |
| Starcad | Starcad 12.5 Mg Tablet | 60.0 |
| Atherotwo Ds | Atherotwo Ds 10 Mg/10 Mg Tablet | 66.35 |
| Atix Ez | Atix Ez Tablet | 101.47 |
| Atorec Ez | Atorec Ez 10 Mg/10 Mg Tablet | 148.25 |
| Atorfirst Ez | Atorfirst Ez 10 Mg/10 Mg Tablet | 103.31 |
| Atorivas Ez | Atorivas Ez 10 Mg/10 Mg Tablet | 42.5 |
| Atorsave Ez | Atorsave Ez 10 Mg/10 Mg Tablet | 110.0 |
| Atorva E | Atorva E 10 Mg/10 Mg Tablet | 189.0 |
| Atozet | Atozet 10 Mg/10 Mg Tablet | 83.9 |
| Atrolet Ez | Atrolet Ez Tablet | 97.0 |
| Dysliptin Ez | Dysliptin Ez 10 Mg/10 Mg Tablet | 119.0 |
| Ezatlife | Ezatlife 10 Mg/10 Mg Tablet | 98.0 |
| Ezecor | Ezecor 10 Mg/10 Mg Tablet | 106.87 |
| Goldistat Ez | Goldistat Ez 10 Mg/10 Mg Tablet | 100.0 |
| Lesstrol Ez | Lesstrol Ez 10 Mg/10 Mg Tablet | 89.0 |
| Lla Ez | Lla Ez 10 Mg/10 Mg Tablet | 80.67 |
| Nateaze | Nateaze 10 Mg/10 Mg Tablet | 100.0 |
| Orvas Ez | Orvas Ez 10 Mg/10 Mg Tablet | 37.5 |
| Pileca Ez | Pileca Ez 10 Mg/10 Mg Tablet | 18.93 |
| Pleostin Ez | Pleostin Ez 10 Mg/10 Mg Tablet | 89.0 |
| Trava Ez | Trava Ez 10 Mg/10 Mg Tablet | 91.35 |
| Tvs Ez | Tvs Ez 10 Mg/10 Mg Tablet | 85.71 |
| Vasta Ez | Vasta Ez 10 Mg/10 Mg Tablet | 59.28 |
| Vasteze | Vasteze 10 Mg/10 Mg Tablet | 68.0 |
| Zestat | Zestat 20 Mg/10 Mg Tablet | 151.82 |
| Zestor | Zestor 10 Mg/10 Mg Tablet | 32.73 |
| Zivast E | Zivast E 10 Mg/10 Mg Tablet | 96.0 |
| Astin Ez | Astin Ez Tablet | 88.46 |
| Atocor E | Atocor E Tablet | 170.0 |
| Avas Ez | Avas Ez 10 Mg/10 Mg Tablet | 148.0 |
| Azerva E | Azerva E 10 Mg/10 Mg Tablet | 159.0 |
| Aztor Ez | Aztor Ez 10 Mg/10 Mg Tablet | 154.0 |
| Ezitrol A | Ezitrol A 10 Mg/10 Mg Tablet | 91.23 |
| Ezorva | Ezorva 10 Mg/10 Mg Tablet | 87.0 |
| Genlip Ez | Genlip Ez 10 Mg/10 Mg Tablet | 80.0 |
| Kanasta | Kanasta Tablet | 60.0 |
| Ldtor Z | Ldtor Z 10 Mg/10 Mg Tablet | 95.2 |
| Lipivas Ez | Lipivas Ez Tablet | 103.0 |
| Lipofix Ex | Lipofix Ex Tablet | 95.18 |
| Liponorm Ez | Liponorm Ez Tablet | 71.0 |
| Lipozac Ez | Lipozac Ez 10 Mg/10 Mg Tablet | 84.5 |
| Lower Ez | Lower Ez Tablet | 113.85 |
| Mactor Ez | Mactor Ez Tablet | 49.4 |
| Soraton Ez | Soraton Ez Tablet | 67.5 |
| Storvas Ez | Storvas Ez 10 Mg Tablet | 154.0 |
| Torvason Ez | Torvason Ez Tablet | 48.09 |
| Zetistat | Zetistat 10 Mg/10 Mg Tablet | 104.7 |
| Zetitor | Zetitor 10 Mg/10 Mg Tablet | 118.8 |
| Atorsave D | Atorsave D 10 Tablet | 90.75 |
| Avas D | Avas D 10 Mg/1000 Iu Tablet | 108.0 |
| Daztor | Daztor 10 Mg/1000 Iu Tablet | 110.0 |
| Lipigraf D3 | Lipigraf D3 Tablet | 70.0 |
| Storvas D | Storvas D 10 Mg Tablet | 75.0 |
| Astin D | Astin D 10 Mg/1000 Iu Tablet | 108.0 |
| Lipicure D | Lipicure D 10 Mg/1000 Iu Tablet | 113.0 |
| Modlip D | Modlip D 10 Mg/1000 Iu Tablet | 86.8 |
| Atorfit Cv | Atorfit Cv 10 Mg/75 Mg Capsule | 140.0 |
| Clopitorva | Clopitorva 10 Mg/75 Mg Capsule | 155.5 |
| Lipisafe Cv | Lipisafe Cv Tablet | 125.0 |
| Storvas Cv | Storvas Cv 10 Mg Capsule | 108.0 |
| Atormac Cv | Atormac Cv 10 Mg Capsule | 127.0 |
| Aztolet | Aztolet 10 Mg/75 Mg Tablet | 108.0 |
| Clavilip | Clavilip 10 Mg/75 Mg Capsule | 163.74 |
| Clavix Gold | Clavix Gold 10 Mg Capsule | 56.53 |
| Clopid At | Clopid At Capsule | 75.0 |
| Clopitab Cv | Clopitab Cv 10 Mg/75 Mg Tablet | 91.5 |
| Regitor C | Regitor C 10 Mg/75 Mg Tablet | 95.23 |
